Vereadores de ao menos 17 capitais vão ter aumento em seus salários em 2025, segundo levantamento feito pelo portal g1.
Os reajustes são definidos pelas Câmaras Municipais, ou seja, os políticos podem pautar e aumentar os próprios salários.
No Brasil, o salário dos vereadores leva em conta fatores como a população local e a remuneração dos deputados estaduais, que serve como referência para calcular os vencimentos dos parlamentares.
De acordo com a legislação, os salários dos vereadores podem chegar a até 75% do valor pago a deputados estaduais, dependendo da quantidade de habitantes do município.
Além disso, o teto constitucional é limitado pela remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), atualmente em R$ 44.008,52, mas que será reajustado para R$ 46.366,19 em fevereiro de 2025.
Veja as capitais que vão ter aumento para vereadores em 2025
Capital | Salário Atual (R$) | Reajuste (%) | Salário Reajustado (R$) |
---|---|---|---|
Aracaju | R$ 21.880,54 | 4,5% | R$ 22.865,16 |
Boa Vista | R$ 10.012,50 | 108,4% | R$ 20.864,78 |
Belém | R$ 18.999,19 | Não informado | Não informado |
Campo Grande | R$ 18.991,69 | 37,33% | R$ 26.080,98 |
Fortaleza | R$ 19.249,86 | 35,49% | R$ 26.080,98 |
Cuiabá | R$ 18.900,00 | 37,99% | R$ 26.080,98 |
Curitiba | R$ 19.617,82 | 4,42% | R$ 20.484,93 |
Florianópolis | R$ 17.539,20 | 48,7% | R$ 26.080,98 |
João Pessoa | R$ 20.890,65 | 24,45% | R$ 26.000,00 |
Macapá | R$ 12.015,00 | 60,78% | R$ 19.317,60 |
Maceió | R$ 15.031,76 | 26,34% | R$ 18.991,68 |
Manaus | R$ 18.991,69 | 37,32% | R$ 26.080,98 |
Natal | R$ 19.500,00 | 33,33% | R$ 26.000,00 |
Porto Alegre | R$ 17.428,52 | 3,69% | R$ 18.071,63 |
Recife | R$ 18.980,00 | 23,44% | R$ 23.428,64 |
São Paulo | R$ 18.991,68 | 37,33% | R$ 26.080,98 |
Vitória | R$ 8.966,00 | 97,19% | R$ 17.680,00 |
Destaques dos reajustes em algumas capitais
- São Paulo (SP): os vereadores vão ter aumento de 37,33%, com o salário alcançando R$ 26.080,98 em fevereiro de 2025;
- Boa Vista (RR): a Câmara Municipal aprovou um aumento de 108,4%, dobrando praticamente o salário dos parlamentares, que vai passar a R$ 20.864,78;
- Florianópolis (SC): os vereadores vão ter reajuste de quase 50%, com o subsídio atingindo o teto permitido pela Constituição.
Até o final de dezembro, nove capitais, incluindo Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Salvador, ainda não tinham votado aumento salarial para seus vereadores.