Com 371 votos a favor 121 contra e 3 abstenções, o texto-base da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma tributária foi aprovado, em primeiro turno, nesta sexta-feira (15), na Câmara dos Deputados. Eram necessários 308 votos.
O texto da reforma tributária prevê que todos os produtos e serviços vendidos no país terão um imposto federal unificado por meio de um “IVA dual”.
Atualmente, o Brasil tem cinco tributos:
- IPI, PIS e Cofins, que são federais;
- ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal.
A ideia é que o novo imposto una IPI, PIS e Cofins em uma tributação federal e outra estadual e municipal, que unificaria ICMS e ISS.
Segundo o governo federal, a reforma tributária vai impulsionar a economia do país e simplificar o sistema de cobrança de tributos.
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Avante | ||
André Janones | MG | Sim |
Bruno Farias | MG | Sim |
Delegada Ione | MG | Sim |
Greyce Elias | MG | Sim |
Luis Tibé | MG | Sim |
Pastor Sargento Isidório | BA | Sim |
Waldemar Oliveira | PE | Sim |
Total Avante: 7 | ||
Cidadania | ||
Alex Manente | SP | Sim |
Amom Mandel | AM | Sim |
Any Ortiz | RS | Não |
Arnaldo Jardim | SP | Sim |
Total Cidadania: 4 | ||
MDB | ||
Acácio Favacho | AP | Sim |
Alberto Mourão | SP | Sim |
Alceu Moreira | RS | Sim |
Andreia Siqueira | PA | Sim |
Antônio Doido | PA | Sim |
Augusto Puppio | AP | Sim |
Baleia Rossi | SP | Sim |
Carlos Chiodini | SC | Sim |
Célio Silveira | GO | Sim |
Cleber Verde | MA | Sim |
Cobalchini | SC | Sim |
Delegado Palumbo | SP | Não |
Dra. Alessandra Haber | PA | Sim |
Duda Ramos | RR | Sim |
Elcione Barbalho | PA | Sim |
Emanuel Pinheiro Neto | MT | Sim |
Eunício Oliveira | CE | Sim |
Fábio Teruel | SP | Sim |
Gutemberg Reis | RJ | Sim |
Henderson Pinto | PA | Sim |
Hercílio Coelho Diniz | MG | Sim |
Isnaldo Bulhões Jr. | AL | Sim |
Iza Arruda | PE | Sim |
José Priante | PA | Sim |
Juarez Costa | MT | Sim |
Keniston Braga | PA | Sim |
Lucio Mosquini | RO | Sim |
Márcio Biolchi | RS | Sim |
Marussa Boldrin | GO | Sim |
Newton Cardoso Jr | MG | Sim |
Olival Marques | PA | Sim |
Osmar Terra | RS | Não |
Otoni de Paula | RJ | Sim |
Pezenti | SC | Não |
Rafael Brito | AL | Sim |
Rafael Prudente | DF | Sim |
Renilce Nicodemos | PA | Sim |
Ricardo Maia | BA | Sim |
Sergio Souza | PR | Sim |
Simone Marquetto | SP | Sim |
Thiago Flores | RO | Sim |
Total MDB: 41 | ||
Novo | ||
Adriana Ventura | SP | Obstrução |
Gilson Marques | SC | Não |
Marcel van Hattem | RS | Não |
Total Novo: 3 | ||
Patriota | ||
Dr. Frederico | MG | Não |
Felipe Saliba | MG | Sim |
Magda Mofatto | GO | Não |
Marreca Filho | MA | Sim |
Pedro Aihara | MG | Sim |
Total Patriota: 5 | ||
PCdoB | ||
Alice Portugal | BA | Sim |
Daiana Santos | RS | Sim |
Daniel Almeida | BA | Sim |
Jandira Feghali | RJ | Sim |
Márcio Jerry | MA | Sim |
Orlando Silva | SP | Sim |
Renildo Calheiros | PE | Sim |
Total PCdoB: 7 | ||
PDT | ||
Afonso Motta | RS | Sim |
André Figueiredo | CE | Sim |
Dorinaldo Malafaia | AP | Sim |
Duda Salabert | MG | Sim |
Eduardo Bismarck | CE | Sim |
Félix Mendonça Júnior | BA | Sim |
Flávia Morais | GO | Sim |
Idilvan Alencar | CE | Sim |
Josenildo | AP | Sim |
Leo Prates | BA | Sim |
Márcio Honaiser | MA | Sim |
Marcos Tavares | RJ | Sim |
Mário Heringer | MG | Sim |
Max Lemos | RJ | Sim |
Pompeo de Mattos | RS | Sim |
Professora Goreth | AP | Sim |
Robério Monteiro | CE | Sim |
Total PDT: 17 | ||
PL | ||
Abilio Brunini | MT | Não |
Adilson Barroso | SP | Não |
Alberto Fraga | DF | Não |
Altineu Côrtes | RJ | Não |
Amália Barros | MT | Não |
André Fernandes | CE | Não |
André Ferreira | PE | Sim |
Antonio Carlos Rodrigues | SP | Sim |
Bia Kicis | DF | Não |
Bibo Nunes | RS | Não |
Cabo Gilberto Silva | PB | Não |
Capitão Alberto Neto | AM | Não |
Capitão Alden | BA | Não |
Capitão Augusto | SP | Não |
Carla Zambelli | SP | Não |
Carlos Jordy | RJ | Não |
Caroline de Toni | SC | Não |
Chris Tonietto | RJ | Não |
Coronel Chrisóstomo | RO | Não |
Coronel Fernanda | MT | Não |
Coronel Meira | PE | Não |
Daniel Agrobom | GO | Não |
Daniel Freitas | SC | Não |
Daniela Reinehr | SC | Não |
Delegado Éder Mauro | PA | Não |
Delegado Paulo Bilynskyj | SP | Não |
Delegado Ramagem | RJ | Não |
Domingos Sávio | MG | Não |
Dr. Jaziel | CE | Não |
Eduardo Bolsonaro | SP | Não |
Eli Borges | TO | Não |
Emidinho Madeira | MG | Não |
Eros Biondini | MG | Não |
Fernando Rodolfo | PE | Não |
Filipe Barros | PR | Não |
Filipe Martins | TO | Não |
General Girão | RN | Não |
General Pazuello | RJ | Não |
Gilvan da Federal | ES | Não |
Giovani Cherini | RS | Não |
Gustavo Gayer | GO | Não |
Helio Lopes | RJ | Não |
Henrique Júnior | MA | Sim |
Icaro de Valmir | SE | Sim |
Jefferson Campos | SP | Não |
João Carlos Bacelar | BA | Sim |
Joaquim Passarinho | PA | Não |
Jorge Goetten | SC | Sim |
José Medeiros | MT | Não |
Julia Zanatta | SC | Não |
Junio Amaral | MG | Não |
Júnior Mano | CE | Sim |
Lincoln Portela | MG | Não |
Luciano Galego | MA | Não |
Luciano Vieira | RJ | Sim |
Luiz Carlos Motta | SP | Sim |
Luiz Lima | RJ | Não |
Luiz Philippe de Orleans e Bragança | SP | Não |
Marcelo Álvaro Antônio | MG | Não |
Marcelo Moraes | RS | Não |
Marcio Alvino | SP | Não |
Marcos Pollon | MS | Não |
Mario Frias | SP | Não |
Matheus Noronha | CE | Sim |
Mauricio do Vôlei | MG | Não |
Miguel Lombardi | SP | Não |
Nikolas Ferreira | MG | Não |
Pastor Eurico | PE | Não |
Paulo Freire Costa | SP | Não |
Paulo Marinho Jr | MA | Sim |
Professor Alcides | GO | Não |
Ricardo Salles | SP | Não |
Roberta Roma | BA | Não |
Roberto Monteiro Pai | RJ | Não |
Robinson Faria | RN | Sim |
Rodolfo Nogueira | MS | Não |
Rosana Valle | SP | Não |
Rosângela Reis | MG | Sim |
Samuel Viana | MG | Sim |
Sanderson | RS | Não |
Sargento Gonçalves | RN | Não |
Silvia Cristina | RO | Não |
Silvia Waiãpi | AP | Não |
Silvio Antonio | MA | Não |
Sonize Barbosa | AP | Não |
Soraya Santos | RJ | Obstrução |
Sóstenes Cavalcante | RJ | Não |
Tiririca | SP | Não |
Vermelho | PR | Obstrução |
Vinicius Gurgel | AP | Sim |
Wellington Roberto | PB | Não |
Zé Trovão | SC | Não |
Zé Vitor | MG | Sim |
Total PL: 93 | ||
Podemos | ||
Bruno Ganem | SP | Sim |
Dr. Victor Linhalis | ES | Sim |
Gilson Daniel | ES | Sim |
Glaustin da Fokus | GO | Não |
Igor Timo | MG | Sim |
Luiz Carlos Hauly | PR | Sim |
Mauricio Marcon | RS | Não |
Nely Aquino | MG | Sim |
Raimundo Costa | BA | Sim |
Renata Abreu | SP | Sim |
Rodrigo Gambale | SP | Sim |
Romero Rodrigues | PB | Sim |
Ruy Carneiro | PB | Sim |
Sargento Portugal | RJ | Sim |
Total Podemos: 14 | ||
PP | ||
Adriano do Baldy | GO | Sim |
Afonso Hamm | RS | Não |
Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim |
AJ Albuquerque | CE | Sim |
Amanda Gentil | MA | Sim |
Ana Paula Leão | MG | Não |
Arthur Lira | AL | Art. 17 |
Átila Lira | PI | Sim |
Bebeto | RJ | Sim |
Clarissa Tércio | PE | Não |
Claudio Cajado | BA | Sim |
Coronel Telhada | SP | Não |
Covatti Filho | RS | Sim |
Da Vitoria | ES | Sim |
Daniel Barbosa | AL | Sim |
Delegado da Cunha | SP | Sim |
Delegado Fabio Costa | AL | Não |
Dilceu Sperafico | PR | Não |
Dimas Fabiano | MG | Sim |
Doutor Luizinho | RJ | Sim |
Dr. Allan Garcês | MA | Sim |
Dr. Luiz Ovando | MS | Não |
Eduardo da Fonte | PE | Sim |
Evair Vieira de Melo | ES | Não |
Fausto Pinato | SP | Sim |
Fernando Monteiro | PE | Sim |
Gerlen Diniz | AC | Não |
João Leão | BA | Sim |
João Maia | RN | Sim |
José Nelto | GO | Sim |
Julio Arcoverde | PI | Sim |
Julio Lopes | RJ | Sim |
Lázaro Botelho | TO | Sim |
Lula da Fonte | PE | Sim |
Marcelo Queiroz | RJ | Sim |
Marco Brasil | PR | Sim |
Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
Marx Beltrão | AL | Sim |
Mauricio Neves | SP | Sim |
Mersinho Lucena | PB | Sim |
Neto Carletto | BA | Sim |
Pedro Westphalen | RS | Sim |
Pinheirinho | MG | Sim |
Thiago de Joaldo | SE | Sim |
Toninho Wandscheer | PR | Sim |
Vicentinho Júnior | TO | Sim |
Zezinho Barbary | AC | Sim |
Total PP: 47 | ||
PSB | ||
Bandeira de Mello | RJ | Sim |
Duarte Jr. | MA | Sim |
Eriberto Medeiros | PE | Sim |
Felipe Carreras | PE | Sim |
Gervásio Maia | PB | Sim |
Guilherme Uchoa | PE | Sim |
Heitor Schuch | RS | Sim |
Jonas Donizette | SP | Sim |
Lídice da Mata | BA | Sim |
Lucas Ramos | PE | Sim |
Luciano Ducci | PR | Sim |
Paulo Foletto | ES | Sim |
Pedro Campos | PE | Sim |
Tabata Amaral | SP | Sim |
Total PSB: 14 | ||
PSD | ||
Antonio Brito | BA | Sim |
Átila Lins | AM | Sim |
Caio Vianna | RJ | Sim |
Castro Neto | PI | Sim |
Célio Studart | CE | Sim |
Cezinha de Madureira | SP | Sim |
Charles Fernandes | BA | Sim |
Darci de Matos | SC | Sim |
Delegada Katarina | SE | Sim |
Diego Andrade | MG | Sim |
Diego Coronel | BA | Sim |
Fabio Reis | SE | Sim |
Gabriel Nunes | BA | Sim |
Gilberto Nascimento | SP | Sim |
Ismael | SC | Não |
Ismael Alexandrino | GO | Sim |
Jones Moura | RJ | Sim |
Josivaldo JP | MA | Sim |
Júlio Cesar | PI | Sim |
Laura Carneiro | RJ | Sim |
Luciano Alves | PR | Sim |
Luciano Azevedo | RS | Sim |
Luisa Canziani | PR | Sim |
Luiz Fernando Faria | MG | Sim |
Luiz Gastão | CE | Sim |
Luiz Nishimori | PR | Sim |
Marcos Aurélio Sampaio | PI | Sim |
Misael Varella | MG | Sim |
Otto Alencar Filho | BA | Sim |
Paulo Litro | PR | Sim |
Paulo Magalhães | BA | Sim |
Pedro Paulo | RJ | Sim |
Raimundo Santos | PA | Sim |
Reinhold Stephanes | PR | Sim |
Ricardo Silva | SP | Sim |
Rodrigo Estacho | PR | Sim |
Sargento Fahur | PR | Não |
Saulo Pedroso | SP | Sim |
Sidney Leite | AM | Sim |
Stefano Aguiar | MG | Sim |
Zé Haroldo Cathedral | RR | Sim |
Total PSD: 41 | ||
PSDB | ||
Adolfo Viana | BA | Sim |
Aécio Neves | MG | Sim |
Beto Pereira | MS | Sim |
Beto Richa | PR | Sim |
Carlos Sampaio | SP | Sim |
Dagoberto Nogueira | MS | Sim |
Daniel Trzeciak | RS | Sim |
Geovania de Sá | SC | Não |
Geraldo Resende | MS | Sim |
Lêda Borges | GO | Sim |
Lucas Redecker | RS | Não |
Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
Paulo Alexandre Barbosa | SP | Sim |
Vitor Lippi | SP | Sim |
Total PSDB: 14 | ||
PSOL | ||
Célia Xakriabá | MG | Sim |
Chico Alencar | RJ | Sim |
Erika Hilton | SP | Sim |
Fernanda Melchionna | RS | Abstenção |
Glauber Braga | RJ | Abstenção |
Guilherme Boulos | SP | Sim |
Ivan Valente | SP | Sim |
Luiza Erundina | SP | Sim |
Pastor Henrique Vieira | RJ | Sim |
Professora Luciene Cavalcante | SP | Sim |
Sâmia Bomfim | SP | Abstenção |
Talíria Petrone | RJ | Sim |
Tarcísio Motta | RJ | Sim |
Total PSOL: 13 | ||
PT | ||
Airton Faleiro | PA | Sim |
Alencar Santana | SP | Sim |
Alexandre Lindenmeyer | RS | Sim |
Alfredinho | SP | Sim |
Ana Paula Lima | SC | Sim |
Ana Pimentel | MG | Sim |
Arlindo Chinaglia | SP | Sim |
Benedita da Silva | RJ | Sim |
Bohn Gass | RS | Sim |
Camila Jara | MS | Sim |
Carlos Veras | PE | Sim |
Carlos Zarattini | SP | Sim |
Carol Dartora | PR | Sim |
Dandara | MG | Sim |
Delegada Adriana Accorsi | GO | Sim |
Denise Pessôa | RS | Sim |
Dilvanda Faro | PA | Sim |
Dimas Gadelha | RJ | Sim |
Dr. Francisco | PI | Sim |
Erika Kokay | DF | Sim |
Fernando Mineiro | RN | Sim |
Flávio Nogueira | PI | Sim |
Florentino Neto | PI | Sim |
Gleisi Hoffmann | PR | Sim |
Helder Salomão | ES | Sim |
Ivoneide Caetano | BA | Sim |
Jack Rocha | ES | Sim |
Jilmar Tatto | SP | Sim |
João Daniel | SE | Sim |
Jorge Solla | BA | Sim |
José Airton Félix Cirilo | CE | Sim |
José Guimarães | CE | Sim |
Joseildo Ramos | BA | Sim |
Josias Gomes | BA | Sim |
Juliana Cardoso | SP | Sim |
Kiko Celeguim | SP | Sim |
Leonardo Monteiro | MG | Sim |
Lindbergh Farias | RJ | Sim |
Luiz Couto | PB | Sim |
Luizianne Lins | CE | Sim |
Marcon | RS | Sim |
Maria do Rosário | RS | Sim |
Merlong Solano | PI | Sim |
Miguel Ângelo | MG | Sim |
Natália Bonavides | RN | Sim |
Nilto Tatto | SP | Sim |
Odair Cunha | MG | Sim |
Padre João | MG | Sim |
Patrus Ananias | MG | Sim |
Paulão | AL | Sim |
Paulo Guedes | MG | Sim |
Pedro Uczai | SC | Sim |
Reginaldo Lopes | MG | Sim |
Reginete Bispo | RS | Sim |
Reimont | RJ | Sim |
Rogério Correia | MG | Sim |
Rubens Otoni | GO | Sim |
Rubens Pereira Júnior | MA | Sim |
Rui Falcão | SP | Sim |
Tadeu Veneri | PR | Sim |
Valmir Assunção | BA | Sim |
Vander Loubet | MS | Sim |
Vicentinho | SP | Sim |
Waldenor Pereira | BA | Sim |
Washington Quaquá | RJ | Sim |
Welter | PR | Sim |
Zé Neto | BA | Sim |
Zeca Dirceu | PR | Sim |
Total PT: 68 | ||
PV | ||
Aliel Machado | PR | Sim |
Bacelar | BA | Sim |
Clodoaldo Magalhães | PE | Sim |
Jadyel Alencar | PI | Sim |
Luciano Amaral | AL | Sim |
Prof. Reginaldo Veras | DF | Sim |
Total PV: 6 | ||
Rede | ||
Túlio Gadêlha | PE | Sim |
Total Rede: 1 | ||
Republican | ||
Adail Filho | AM | Sim |
Albuquerque | RR | Sim |
Alex Santana | BA | Sim |
Alexandre Guimarães | TO | Sim |
Amaro Neto | ES | Sim |
Antônia Lúcia | AC | Sim |
Antonio Andrade | TO | Sim |
Augusto Coutinho | PE | Sim |
Celso Russomanno | SP | Sim |
Defensor Stélio Dener | RR | Sim |
Diego Garcia | PR | Sim |
Ely Santos | SP | Sim |
Euclydes Pettersen | MG | Sim |
Franciane Bayer | RS | Não |
Fred Linhares | DF | Sim |
Gabriel Mota | RR | Sim |
Gilberto Abramo | MG | Sim |
Gilvan Maximo | DF | Sim |
Gustinho Ribeiro | SE | Sim |
Hildo do Candango | GO | Sim |
Hugo Motta | PB | Sim |
Jorge Braz | RJ | Sim |
Lafayette de Andrada | MG | Sim |
Luis Carlos Gomes | RJ | Sim |
Marcelo Crivella | RJ | Sim |
Márcio Marinho | BA | Sim |
Marcos Pereira | SP | Sim |
Maria Rosas | SP | Sim |
Mariana Carvalho | MA | Sim |
Messias Donato | ES | Não |
Murilo Galdino | PB | Sim |
Ossesio Silva | PE | Sim |
Prof. Paulo Fernando | DF | Não |
Ricardo Ayres | TO | Sim |
Roberto Duarte | AC | Sim |
Rogéria Santos | BA | Sim |
Ronaldo Nogueira | RS | Sim |
Silas Câmara | AM | Sim |
Vinicius Carvalho | SP | Sim |
Wilson Santiago | PB | Sim |
Zucco | RS | Não |
Total Republican: 41 | ||
S.Part. | ||
Yury do Paredão | CE | Sim |
Total S.Part.: 1 | ||
Solidaried | ||
Aureo Ribeiro | RJ | Sim |
Maria Arraes | PE | Sim |
Paulinho da Força | SP | Sim |
Weliton Prado | MG | Sim |
Zé Silva | MG | Sim |
Total Solidaried: 5 | ||
União | ||
Alexandre Leite | SP | Sim |
Alfredo Gaspar | AL | Não |
Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
Benes Leocádio | RN | Sim |
Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
Coronel Assis | MT | Não |
Coronel Ulysses | AC | Sim |
Cristiane Lopes | RO | Não |
Dal Barreto | BA | Sim |
Damião Feliciano | PB | Sim |
Dani Cunha | RJ | Não |
Daniela do Waguinho | RJ | Sim |
Danilo Forte | CE | Sim |
David Soares | SP | Não |
Dayany Bittencourt | CE | Não |
Delegado Marcelo Freitas | MG | Sim |
Delegado Matheus Laiola | PR | Sim |
Dr Fabio Rueda | AC | Sim |
Dr. Benjamim | MA | Sim |
Dr. Fernando Máximo | RO | Não |
Dr. Zacharias Calil | GO | Não |
Elmar Nascimento | BA | Sim |
Fabio Schiochet | SC | Sim |
Fausto Santos Jr. | AM | Sim |
Felipe Becari | SP | Sim |
Felipe Francischini | PR | Sim |
Fernanda Pessoa | CE | Sim |
Fernando Coelho Filho | PE | Sim |
Geraldo Mendes | PR | Sim |
Gisela Simona | MT | Não |
Hélio Leite | PA | Sim |
Juninho do Pneu | RJ | Sim |
Kim Kataguiri | SP | Não |
Leur Lomanto Júnior | BA | Sim |
Luciano Bivar | PE | Sim |
Luiz Carlos Busato | RS | Sim |
Marangoni | SP | Sim |
Marcos Soares | RJ | Não |
Maurício Carvalho | RO | Não |
Meire Serafim | AC | Sim |
Mendonça Filho | PE | Sim |
Moses Rodrigues | CE | Sim |
Murillo Gouvea | RJ | Sim |
Nicoletti | RR | Não |
Padovani | PR | Não |
Pastor Diniz | RR | Não |
Paulinho Freire | RN | Sim |
Paulo Azi | BA | Sim |
Pedro Lucas Fernandes | MA | Sim |
Rafael Simoes | MG | Sim |
Ricardo Abrão | RJ | Não |
Rodrigo de Castro | MG | Sim |
Rodrigo Valadares | SE | Não |
Rosângela Moro | SP | Não |
Saullo Vianna | AM | Sim |
Silvye Alves | GO | Não |
Yandra Moura | SE | Sim |
Total União: 57 |
Concluído o primeiro turno de votação, os deputados ainda precisam aprovar a PEC em segundo turno. Depois, o texto segue para promulgação.
Desde o início do ano, o governo tem defendido a aprovação de um novo sistema tributário para o Brasil. O tema é debatido no Congresso há cerca de 30 anos.
Pela proposta, haverá um período de transição para que a unificação de impostos ocorra. A ideia é que o prazo dure sete anos, entre 2026 e 2032.
A partir de 2033, os tributos atuais serão extintos e passará a valer a unificação.
Além disso, o texto prevê que, em 2026, haja uma alíquota de 0,9% para a CBS (IVA federal) e de 0,1% para IBS (IVA compartilhado entre estados e municípios).
Em 2027, os tributos PIS e Cofins deixam de existir e a CBS será totalmente implementada. A alíquota para IBS permanecerá em 0,1%.
Entre 2029 e 2032, as alíquotas do ICMS e do ISS serão reduzidas, enquanto o IBS terá uma elevação gradual.
Por fim, em 2033, o novo modelo tributário passa a vigorar de forma integral e o ICMS e o ISS são extintos.
Compartilhe: