sexta-feira, novembro 22, 2024
InícioGeralOeste arrecada R$ 5,3 milhões para o Rio Grande do Sul -

Oeste arrecada R$ 5,3 milhões para o Rio Grande do Sul –

Em uma semana de campanha para ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul, Oeste arrecadou R$ 5,3 milhões. A campanha teve início no fim da tarde de segunda-feira 6 e foi encerrada nesta segunda, 13. O Estado sofre com enchentes severas desde 29 de abril.

As doações serão destinadas a algumas instituições idôneas, sem ligação com partido político nem governo.

Oeste prestou contas diariamente aos leitores em relação aos valores arrecadados e irá manter a mesma postura quanto às instituições que receberão as doações.

A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingiu 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingiu 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingiu 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingiu 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingiu 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingiu 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingiu 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingiu 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingiu 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingiu 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingiu 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingiu 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingiu 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingiu 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingiu 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingiu 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingiu 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo

A tragédia no Rio Grande do Sul

Até esta segunda-feira, 13, de acordo com o boletim divulgado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 147 pessoas morreram em decorrência das enchentes. O número de desaparecidos está em 127. São mais de 2,1 milhões de afetados com 538 mil desalojados.

Em comparação ao desastre causado por um ciclone extratropical em setembro do ano passado, o Estado enfrenta uma situação ainda mais grave. Isso porque 447 dos 497 municípios gaúchos sofreram algum dano, conforme o governador, Eduardo Leite (PSDB).

Além disso, o número de mortes quase triplicou. Naquela ocasião, 54 pessoas perderam a vida por causa das chuvas intensas que ocorreram no Rio Grande do Sul.

Via Revista Oeste

MAIS DO AUTOR

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui