sábado, outubro 5, 2024
InícioGeralLago Guaíba supera 5 metros, Porto Alegre fica inundada e municípios entram...

Lago Guaíba supera 5 metros, Porto Alegre fica inundada e municípios entram em alerta máximo

Porto Alegre e sua região metropolitana enfrentam uma situação crítica, em virtude das chuvas intensas que provocaram a elevação do Lago Guaíba. A altura da água superou os 5 metros, na manhã deste sábado, 4. Esse número supera o recorde histórico de 1941: 4,76 metros.

O sistema de proteção contra enchentes da cidade, capaz de suportar até 6 metros, está em estado de alerta. As autoridades locais ordenaram a evacuação urgente de áreas específicas da capital gaúcha, incluindo partes do centro histórico e do bairro Sarandi. Há risco iminente de inundações e rompimento de diques, especialmente o que contém o Rio Gravataí.

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), realizou um apelo direto aos moradores das áreas ameaçadas para que busquem refúgio nos abrigos oferecidos pela prefeitura, diante da situação de vazamento observada no dique próximo à Fiergs.

A Defesa Civil já havia emitido um alerta na sexta-feira 3, em que reforçou a gravidade da situação. Paralelamente, em Canoas, a prefeitura reporta que mais de 50 mil pessoas estão em áreas de risco, com a orientação para que evacuem — principalmente no lado oeste da cidade.

O prefeito Jairo Jorge (PSD) mencionou que já estão disponíveis oito abrigos, com planos de abrir mais 11 para acolher as cerca de 3 mil pessoas já deslocadas. Três helicópteros estão sendo utilizados para resgatar moradores isolados.

Enchentes no Rio Grande do Sul afetam Porto Alegre e outras cidades

A situação também é preocupante em São Leopoldo, onde o prefeito Ary Vanazzi (PT) instruiu os habitantes das regiões nordeste e norte a deixarem suas casas. O petista alertou para o perigo representado pelo nível elevado do Rio dos Sinos.

Além do risco de inundações, a região enfrenta cortes de energia e falta de água, com 296 mil clientes da RGE Sul sem luz e 860.952 clientes da Corsan sem abastecimento de água. O Vale do Taquari e o Vale do Rio Pardo estão entre as regiões mais afetadas.

Por que chove tanto?

O fenômeno das chuvas intensas é amplificado por um rio atmosférico, que transporta umidade da Amazônia para o sul do país. Isso causa precipitações excessivas, que já resultaram em pelo menos 57 mortes no Rio Grande do Sul, além de centenas de ilhados e milhares de desabrigados.

O Metsul Meteorologia prevê que o corredor de umidade persistirá, de maneira a contribuir para a continuação dos temporais na região.

Diante dessa “situação absurdamente excepcional”, nas palavras do governador Eduardo Leite, medidas emergenciais estão sendo tomadas. Uma das mais recentes, por exemplo, foi a suspensão das operações no Aeroporto Salgado Filho.

Veja as imagens atuais da capital gaúcha

A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo



Via Revista Oeste

MAIS DO AUTOR

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui