sexta-feira, novembro 22, 2024
InícioGeral860 mil imóveis sem água e 350 mil sem energia elétrica

860 mil imóveis sem água e 350 mil sem energia elétrica

Nesta semana, o Rio Grande do Sul foi palco de uma tragédia sem precedentes: 57 pessoas morreram, em decorrência das chuvas intensas qua tingem o Estado. As tempestades também deixaram um rastro de destruição em infraestruturas básicas, o que afetou milhares de gaúchos.

A Defesa Civil do Estado atualizou neste sábado, 4, os números da tragédia. Há falta de abastecimento de água em 860.952 residências, o que corresponde a 14% dos lares servidos pela Corsan. A situação afeta 281 municípios de alguma forma, conforme o governo local.

O Estado enfrenta uma falta generalizada de energia elétrica, com 350 mil imóveis às escuras. A RGE Sul, que atende 296 mil desses endereços, afirma que 7,6% de seus clientes estão sem eletricidade. Já a CEEE Equatorial, responsável por 54 mil pontos, reportou que 2,8% dos domicílios atendidos estão impactados.

O cenário educacional também sofreu severamente, com a suspensão das atividades em todas as 2.338 escolas estaduais. Isso afetou quase 200 mil estudantes. Deste total, 224 unidades escolares apresentam danos estruturais, e 30 escolas estão sendo utilizadas como abrigos temporários para as 8.296 pessoas desabrigadas.

Chuvas intensas no Rio Grande do Sul afetam a infraestrutura local

A infraestrutura de comunicação não foi poupada, com a interrupção dos serviços de telefonia e internet em várias localidades.

A TIM relatou problemas em 63 municípios, enquanto a Vivo e a Claro enfrentam dificuldades em 46 e 19 cidades, respectivamente.

A malha viária do Estado também sofreu, com 128 trechos de 68 estradas bloqueados total ou parcialmente — incluindo 25 rodovias com pontes desmoronadas, danificadas ou interditadas devido à elevação dos rios.


Alerta em Porto Alegre

A crise foi acentuada pelo Lago Guaíba, em Porto Alegre, que na madrugada de sexta-feira 3 alcançou seu maior nível desde 1941, atingindo 4,23 metros no cais Mauá. Hoje, ultrapassou os 5 metros. Esse marco supera significativamente os níveis de alerta e inundação estabelecidos para a região.

Como resultado, foi emitido um alerta de evacuação para moradores e trabalhadores do centro histórico, uma área densamente povoada e com intensa atividade comercial.

A tragédia se espalha

Além de devastar o Rio Grande do Sul, as chuvas se estenderam a Santa Catarina e ao Paraná. Mais três mortes foram registradas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê a continuação das chuvas, com possibilidade de acumulação de até 100 mm em 24 horas e ventos que podem alcançar 100 km/h. Esse cenário agrava a situação já crítica enfrentada por esses Estados.

A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros - 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo
A enchente em Porto Alegre já é histórica. O Lago Guaíba, por exemplo, atingi 4,5 metros – 3/5/2024 | Foto: Mateus Piccini/FotoArena/Estadão Conteúdo



Via Revista Oeste

MAIS DO AUTOR

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui